Номер телефону | Результат дзвінка | Посада або замітка | ПІБ |
---|---|---|---|
380XXXX18866 Для просмотра более детальной информации необходима авторизация |
- | - | |
380XXXX26130 Для просмотра более детальной информации необходима авторизация |
- | - | |
380XXXX56688 Для просмотра более детальной информации необходима авторизация |
- | - |
ЋголошеннЯ користувача |
---|
![]() Техническая характеристика - ширина захвата, м 1, 5 - рабочая скорость, км/ч 7, 53 - глубина обработки, см до 30 - гребенистость поверхности пашни, см 2, 2 - заделка растительных остатков, % 100 Џродам плуги | Херсонська область | Білозерський район (24.03.2014) |
![]() Мульчирователи измельчают: валки соломы, послеуборочные остатки подсолнуха, кукурузы и других культур с равномерным распределением их по поверхности почвы. Мульчирователи обеспечивают: - высокое к Џродам подрібнювачі | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Погрузчик зерна навесной ПЗН-250 предназначен для механизации погрузочных работ исходного вороха семян сельскохозяйственных растений после молотильного устройства или фракции продовольственного, семе Џродам навантажувачі | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Марка К 218 «Селектра» массовый расход 0, 042-0, 1 кг/с (0, 15 – 0, 35 т/час) Электродвигатель: 1, 5 квт Число оборотов, об/мин – электродвигателя: 1440 – вентилятора: 660 – привода вала решетн Џродам техніка для заготівлі та переробки кормів | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Агрегатується з тракторами 1.4 кл(60-90л. с) Тип: напівпричіпний Ширина захвата м 6 Продуктивність га/год до 6 Робоча швидкість, км/год 7-10 Зовнішня Ш клинчастого кільця, мм 460 Зовнішня Ш зубчасто Џродам катки | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Машина для внесения удобрений МВД-1000 Машины предназначены для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде на полях и в садах, а также для внесения Џродам збирання врожаю с.г. продукції | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Самоходный ковшовый шнековый погрузчик Р6-КШП-6 б. у 2 шт Предназначен для погрузки зерна и кукурузы в початках с наземных складских площадей в автомашины, на транспортеры и другие приемники, а та Џродам навантажувачі | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Технические данные ПС-10А:Ширина захвата подборщика, мм 2090 Производительность, т/час 22 Время загрузки ЗИЛ-130, мин 15 Ёмкость бака, л 200 Расход суспензии, л/мин 0, 5 - 3, 5 Масса машины, кг Џродам різна посівна та посадкова техніку | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Технические характеристики. Производительность, га/ч: 0, 9; Ширина захвата, м: 1, 05;Глубина обработки, см: 25-30; Масса, кг: 345; Габариты (ДхШхВ), см: 230х120х119; Агрегатируется с трактором: М Џродам плуги | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
Бочка для перевозки воды 5м. куб.
[15000 грн./Штука, кґлькґсть: 1]
Бочка для перевозки воды 5м. куб. Џродам техніка для поливу та зрошенню | Херсонська область | Цюрупинський район (23.12.2013) |
![]() , 4 м/ 1, 6 м/ 1, 8 м/ 2, 0 м Технічні дані: Робоча ширина м 1.4 1.6 1.8 2.0 Глибина обробітку мм 180 180 180 180 Маса агрегату кг 280 300 320 360 Кількість ножів шт. 32 36 40 46 Оберти вала під Џродам різна ґрунтообробна техніку | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Семяочистительная машина СМ-4 (кап. ремонт) цена 28 000 грн Семяочистительная машина СМ-4 предназначена для очистки и сортирования зерновых, зернобобовых, технических масляничных культур и семян тр Џродам техніка для заготівлі та переробки кормів | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Приспособление для уборки подсолнечника ПС — представляет собой комплект узлов и деталей, необходимых для переоборудования зерновых жаток отечественных и импортных комбайнов для уборки подсолнечника Џродам різна ґрунтообробна техніку | Херсонська область | Цюрупинський район (24.03.2014) |
![]() Косилка с ротационным режущим аппаратом и шестеренчатым приводом роторов предназначена для скашивания как сеяных высокоурожайных трав, так и естественных угодий, полеглых трав с укладкой скошенной м Џродам різна сільськогосподарська техніку | Херсонська область | Херсонський район (20.08.2014) |
![]() Косилка с ротационным режущим аппаратом и ременным приводом предназначена для скашивания высокоурожайных, полеглых трав на повышенных поступательных скоростях (9-15 км/час) с укладкой скошенной массы Џродам різна сільськогосподарська техніку | Херсонська область | Херсонський район (20.08.2014) |